Daftar Nama Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMK Muhammadiyah 2 Taman - Sidoarjo
NO | N A M A | NBM | JABATAN |
1 | Drs. H. NADJIH IHSAN | 558 338 | KEPALA SEKOLAH |
2 | MOHAMMAD ROFIQ, M.MT | 896 651 | WAKA. KURIKULUM |
3 | EFENDI, ST | 844 910 | WAKA. KESISWAAN |
4 | IDA FITRIYAH, S.Ag., S.Kom | 819 092 | WAKA. SARPRAS |
5 | NINIT LASIANA, S.Pd | 957 436 | WAKA. HUMAS |
6 | SUDIONO, S.Pd. | 966 356 | GURU / GTP /KAPRODI |
7 | Dra. LILIK ILYA ISNANI | 896 641 | GURU /WALAS |
8 | ANISFATUL LAILA, S.Pd. | 957 195 | GURU/WALAS |
9 | WINARNO, ST | 896 643 | GURU /GTP/PROD. TAV |
10 | Drs. SAMSUL HIDAYAT | 957 438 | GURU |
11 | DIAN R. AGUSTINA, S.Pd | 957 435 | GURU/GTP /WALAS |
12 | Drs. JOKO SAPTONO | 831 000 | GURU /WALAS |
13 | Dra. HERMI SOEGIANTI | 770 308 | GURU /WALAS |
14 | MOH. YASIN, S.Pd | 831 016 | GURU /WALAS |
15 | MOKH. IKSAN, S.Pd. | 931 013 | GURU |
16 | Drs. DIDIK SUGIHARTO | 896 646 | GURU |
17 | SAPTO WIYONO S.Pd | - | GURU |
18 | Drs. IRAWANTO | 831 012 | GURU |
19 | Drs. WIJANG NURTJAHYO | 831 007 | GURU |
20 | ANIS IRIANSYAH, S. Pd | 737 260 | GURU |
21 | Drs. BAMBANG WIDAYANTO | 845 425 | GURU /WALAS |
22 | POERBOJO SOENARJO | 963 112 | GURU /WALAS |
23 | Drs. MASBUKHIN | 896 654 | GURU/WALAS |
24 | Drs. SLAMET HARIYANTO | 957 439 | GURU |
25 | MOH. MUNIR, S.Ag. | 745 424 | GURU |
26 | IMAS RIJANTI, S.Pd. | 963 115 | GURU /WALAS |
27 | EKO ADI PURBOYO, ST | 844 907 | GURU / KAPRODI |
28 | RAHMAT SUSILO, S.Pd. | 957 437 | KAUR. PEMBINAAN SISWA |
29 | Drs. KHOLISUN | - | GURU |
30 | JULIANTO TJAHJOADI, S.Pd | 966 355 | GURU |
31 | AINUR ROIS, S.Pd | 957 443 | GURU / WALAS |
32 | MOHAMMAD ABDUL ROKIM, S.Pd.I | 984 307 | GURU/KAUR.LAB&PERPUS |
33 | SUYANTO, S.Ag | 1 026 162 | GURU / KAUR.EKSTRA |
34 | BUDI SETIAWAN, S. Pd | 965 328 | GURU |
35 | Dra. SRI RAHAYU | 1135 793 | GURU / KAUR.BKK/UPJ |
36 | DWI HENDRA P., S.Pd | - | BP / BK/WALAS |
37 | NURUL RACHMAWATI H., S.Pd | - | GURU / STAFF KURIKULUM |
38 | SAIFUL RIZAL, S.Pd | 1 077 791 | GURU / KAPRODI |
39 | DWI SRIWANINGSIH, S.Pd | 1135 787 | GURU / WALAS |
40 | RIDZAL KUSDIYATMOKO, S.Pd | - | GURU |
41 | ERNA YULIANTI, S. Pd | - | GURU/WALAS |
42 | AAN ARDIANTO, S.Pd | - | GURU /KAUR BKK/UPJ |
43 | DIANITA RAHMAWATI, S.Pd | - | GURU / WALAS |
44 | DWI VEBRIYANTO, S.Pd | - | GURU / WALAS |
45 | RUBBI KURNIAWAN, S.Or | - | GURU/WALAS |
46 | WAWAN | - | GURU/WALAS |
47 | WAHYU WASKITO, S.Pd | - | GURU / WALAS |
48 | NUNUNG FAIZAH, S.Pd | 931 036 | BP/ BK/WALAS |
49 | SAMSUL HUDA, S.Pd | - | GURU/WALAS |
50 | MUHAMMAD SAIDIN | 1043 868 | TATA USAHA |
51 | DWI WARSO SUSILO | 896 656 | KEAMANAN |
52 | MASDUKI | 896 645 | KEAMANAN |
53 | SUKARNI | 1022 050 | KA. SUB. BAG. TU |
54 | ATIK RACHMAWATI | 957 444 | BENDAHARA |
55 | NUR AMALIYAH | 896 653 | TATA USAHA |
56 | ALVI AYU SUAIDIYAH | 1043 869 | TATA USAHA |
57 | AINUL MUDHAKIR | - | TATA USAHA |
58 | AYU RIZKA AULIA | - | TATA USAHA |
59 | H. UMAR IBRAHIM | - | CARAKA |
60 | ATMO | - | PENJAGA MALAM |
61 | SUGIANTORO | - | PENJAGA MALAM |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar